Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Kemis | 22-04-2021 | 09:00 | 42391335294440 | 9824 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 21-04-2021 | 21:00 | 19462249383935 | 6144 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 21-04-2021 | 09:00 | 3520454793315 | 7454 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 20-04-2021 | 21:00 | 4130355014111 | 6611 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 20-04-2021 | 09:00 | 44142749222843 | 4286 Ndeleng Rekaman |
Senin | 19-04-2021 | 21:00 | 464945403412 | 4142 Ndeleng Rekaman |
Senin | 19-04-2021 | 09:00 | 4402113142750 | 8429 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 18-04-2021 | 21:00 | 3811509401937 | 8535 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 18-04-2021 | 09:00 | 3424451471622 | 7988 Ndeleng Rekaman |
Setu | 17-04-2021 | 21:00 | 15464943245027 | 3455 Ndeleng Rekaman |
Setu | 17-04-2021 | 09:00 | 29431133283832 | 6130 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 16-04-2021 | 21:00 | 4041455312544 | 1570 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 16-04-2021 | 09:00 | 18123929816 | 1246 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 15-04-2021 | 21:00 | 26101419452141 | 9686 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 15-04-2021 | 09:00 | 3442241811732 | 8811 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 14-04-2021 | 21:00 | 372023330338 | 3428 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 14-04-2021 | 09:00 | 414346213412 | 7320 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 13-04-2021 | 21:00 | 332534371519 | 9287 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 13-04-2021 | 09:00 | 2532812434946 | 7002 Ndeleng Rekaman |
Senin | 12-04-2021 | 21:00 | 32424619354840 | 9263 Ndeleng Rekaman |
Senin | 12-04-2021 | 09:00 | 1535223501027 | 5024 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 11-04-2021 | 21:00 | 4627391329426 | 5240 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 11-04-2021 | 09:00 | 4637172562750 | 5869 Ndeleng Rekaman |
Setu | 10-04-2021 | 21:00 | 1652015282240 | 6584 Ndeleng Rekaman |
Setu | 10-04-2021 | 09:00 | 112218221369 | 3869 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 09-04-2021 | 21:00 | 30294037284612 | 6330 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 09-04-2021 | 09:00 | 3323126384924 | 2796 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 08-04-2021 | 21:00 | 42223118364439 | 3708 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 08-04-2021 | 09:00 | 1283536421126 | 0564 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 07-04-2021 | 21:00 | 3230422024419 | 4437 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM