Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Kemis | 27-04-2023 | 09:00 | 19134122352748 | 5253 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 26-04-2023 | 21:00 | 4036502624342 | 2384 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 26-04-2023 | 09:00 | 2301323502249 | 8484 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 25-04-2023 | 21:00 | 2141431711830 | 2675 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 25-04-2023 | 09:00 | 135462512421 | 7230 Ndeleng Rekaman |
Senin | 24-04-2023 | 21:00 | 45301441241948 | 0281 Ndeleng Rekaman |
Senin | 24-04-2023 | 09:00 | 4683722283545 | 3066 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 23-04-2023 | 21:00 | 4341129231344 | 8982 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 23-04-2023 | 09:00 | 476431023389 | 6032 Ndeleng Rekaman |
Setu | 22-04-2023 | 21:00 | 1627383417148 | 5099 Ndeleng Rekaman |
Setu | 22-04-2023 | 09:00 | 25121638133724 | 1298 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 21-04-2023 | 21:00 | 494023172471 | 9927 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 21-04-2023 | 09:00 | 934395024722 | 2394 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 20-04-2023 | 21:00 | 4738949333429 | 3598 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 20-04-2023 | 09:00 | 9462750374840 | 2543 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 19-04-2023 | 21:00 | 44432326493312 | 6088 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 19-04-2023 | 09:00 | 1312213927433 | 5374 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 18-04-2023 | 21:00 | 143511374017 | 1550 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 18-04-2023 | 09:00 | 742496192550 | 4025 Ndeleng Rekaman |
Senin | 17-04-2023 | 21:00 | 13394210411847 | 4643 Ndeleng Rekaman |
Senin | 17-04-2023 | 09:00 | 1135017224738 | 1491 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 16-04-2023 | 21:00 | 39421033343123 | 4156 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 16-04-2023 | 09:00 | 4846129351525 | 5400 Ndeleng Rekaman |
Setu | 15-04-2023 | 21:00 | 26423413194139 | 5238 Ndeleng Rekaman |
Setu | 15-04-2023 | 09:00 | 47482043214923 | 8681 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 14-04-2023 | 21:00 | 3031354940261 | 5666 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 14-04-2023 | 09:00 | 2944505344927 | 8510 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 13-04-2023 | 21:00 | 4083735382532 | 0027 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 13-04-2023 | 09:00 | 411250225114 | 5280 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 12-04-2023 | 21:00 | 1214313920516 | 6079 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM