Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Setu | 19-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 3257 |
Setu | 19-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 9132 |
Jemuah | 18-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7381 |
Jemuah | 18-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 1425 |
Kemis | 17-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 3188 |
Kemis | 17-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 5460 |
Rebo | 16-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 0924 |
Rebo | 16-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 6372 |
Seloso | 15-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7191 |
Seloso | 15-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 1523 |
Senin | 14-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 5073 |
Senin | 14-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 6381 |
Minggu | 13-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 1149 |
Minggu | 13-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 8074 |
Setu | 12-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 5912 |
Setu | 12-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 4533 |
Jemuah | 11-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 2170 |
Jemuah | 11-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 8953 |
Kemis | 10-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 2750 |
Kemis | 10-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 1062 |
Rebo | 09-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7284 |
Rebo | 09-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 1927 |
Seloso | 08-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 4316 |
Seloso | 08-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 7508 |
Senin | 07-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 8492 |
Senin | 07-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 4327 |
Minggu | 06-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7831 |
Minggu | 06-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 2930 |
Setu | 05-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 8041 |
Setu | 05-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 3749 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM