Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Jemuah | 12-05-2017 | 21:00 | 24222031113844 | 7449 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 12-05-2017 | 09:00 | 164713357133 | 1659 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 11-05-2017 | 21:00 | 39503431494336 | 4988 |
Kemis | 11-05-2017 | 09:00 | 6254028181120 | 9784 |
Rebo | 10-05-2017 | 21:00 | 27544626428 | 2265 |
Rebo | 10-05-2017 | 09:00 | 4321539444923 | 9555 |
Seloso | 09-05-2017 | 21:00 | 3411379433835 | 1569 |
Seloso | 09-05-2017 | 09:00 | 1323032353916 | 7254 |
Senin | 08-05-2017 | 21:00 | 64217295371 | 4269 |
Senin | 08-05-2017 | 09:00 | 3684620182419 | 0199 |
Minggu | 07-05-2017 | 21:00 | 49212442231116 | 6242 |
Minggu | 07-05-2017 | 09:00 | 7293036482620 | 2085 Ndeleng Rekaman |
Setu | 06-05-2017 | 21:00 | 6142534191042 | 9532 Ndeleng Rekaman |
Setu | 06-05-2017 | 09:00 | 1112313224138 | 8454 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 05-05-2017 | 21:00 | 4225121647109 | 5240 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 05-05-2017 | 09:00 | 1184051332 | 4336 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 04-05-2017 | 21:00 | 3261224441023 | 4131 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 04-05-2017 | 09:00 | 1227364321214 | 8023 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 03-05-2017 | 21:00 | 218133228223 | 5586 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 03-05-2017 | 09:00 | 3963319464740 | 7268 |
Seloso | 02-05-2017 | 21:00 | 126241337746 | 4378 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 02-05-2017 | 09:00 | 3846143212219 | 1582 Ndeleng Rekaman |
Senin | 01-05-2017 | 21:00 | 732345111728 | 8190 |
Senin | 01-05-2017 | 09:00 | 374229302743 | 0962 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 30-04-2017 | 21:00 | 811475153634 | 1004 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 30-04-2017 | 09:00 | 2133742144313 | 3275 |
Setu | 29-04-2017 | 21:00 | 9274125221517 | 2949 |
Setu | 29-04-2017 | 09:00 | 1135504520942 | 1623 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 28-04-2017 | 21:00 | 4844463152143 | 9082 |
Jemuah | 28-04-2017 | 09:00 | 382494119513 | 2859 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM